Koripallon MM-kisat 2023
Koripallon miesten MM-kisat pelattiin 25.8.-10.9.2023. Susijengin lopullinen sijoitus oli 21:s. Tältä sivulta löydät Susijengin tulokset ja joukkueen MM-kisoissa.
MM-kisat 2023: Susijengin ottelut
Susijengin tulokset
2.9. Suomi 90-75 Venezuela
31.8. Kap Verde 77-100 Suomi
29.8. Saksa 101-75 Suomi
27.8. Japani 98-88 Suomi
25.8. Suomi 72-98 Australia
MM-kisat 2023: Alkulohkovaihe
A-lohko
# | Joukkue | O | V | H | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominikaaninen tasavalta | 3 | 3 | 0 | 249-230 | 6 |
2 | Italia | 3 | 2 | 1 | 253-237 | 5 |
3 | Angola | 3 | 1 | 2 | 214-226 | 4 |
4 | Filippiinit | 3 | 0 | 3 | 234-257 | 3 |
Dominikaaninen tasavalta ja Italia yläkaavion jatkolohkoon, Angola ja Filippiinit alakaavion jatkolohkoon.
A-lohkon ottelut
25.8. klo 11.00: Angola 67-81 Italia
25.8. klo 15.00: Dominikaaninen tasavalta 87-81 Filippiinit
27.8. klo 11.00: Italia 82-87 Dominikaaninen tasavalta
27.8. klo 15.00: Filippiinit 70-80 Angola
29.8. klo 11.00: Angola 67-75 Dominikaaninen tasavalta
29.8. klo 15.00: Filippiinit 83-90 Italia
B-lohko
# | Joukkue | O | V | H | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbia | 3 | 3 | 0 | 314-223 | 6 |
2 | Puerto Rico | 3 | 2 | 1 | 285-279 | 5 |
3 | Etelä-Sudan | 3 | 1 | 2 | 268-285 | 4 |
4 | Kiina | 3 | 0 | 3 | 221-301 | 3 |
Serbia ja Puerto Rico yläkaavion jatkolohkoon, Etelä-Sudan ja Kiina alakaavion jatkolohkoon.
B-lohkon ottelut
26.8. klo 11.00: Etelä-Sudan 96-101 ja. Puerto Rico
26.8. klo 15.00: Serbia 105-63 Kiina
28.8. klo 11.00: Kiina 69-89 Etelä-Sudan
28.8. klo 15.00: Puerto Rico 77-94 Serbia
30.8. klo 11.00: Etelä-Sudan 83-115 Serbia
30.8. klo 15.00: Kiina 89-107 Puerto Rico
C-lohko
# | Joukkue | O | V | H | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 3 | 3 | 0 | 318-215 | 6 |
2 | Kreikka | 3 | 2 | 1 | 256-254 | 5 |
3 | Uusi-Seelanti | 3 | 1 | 2 | 241-269 | 4 |
4 | Jordania | 3 | 0 | 3 | 220-297 | 3 |
USA ja Kreikka yläkaavion jatkolohkoon, Uusi-Seelanti ja Jordania alakaavion jatkolohkoon.
C-lohkon ottelut
26.8. klo 11.45: Jordania 71-92 Kreikka
26.8. klo 15.40: USA 99-72 Uusi-Seelanti
28.8. klo 11.45: Uusi-Seelanti 95-87 Jordania
28.8. klo 15.40: Kreikka 81-109 USA
30.8. klo 11.40: USA 110-62 Jordania
30.8. klo 15.40: Kreikka 83-74 Uusi-Seelanti
D-lohko
# | Joukkue | O | V | H | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liettua | 3 | 3 | 0 | 280-204 | 6 |
2 | Montenegro | 3 | 2 | 1 | 251-236 | 5 |
3 | Egypti | 3 | 1 | 2 | 241-254 | 4 |
4 | Meksiko | 3 | 0 | 3 | 209-287 | 3 |
Liettua ja Montenegro yläkaavion jatkolohkoon, Egypti ja Meksiko alakaavion jatkolohkoon.
D-lohkon ottelut
25.8. klo 11.45: Meksiko 71-91 Montenegro
25.8. klo 15.30: Egypti 67-93 Liettua
27.8. klo 11.45: Montenegro 89-74 Egypti
27.8. klo 15.30: Liettua 96-66 Meksiko
29.8. klo 11.45: Egypti 100-72 Meksiko
29.8. klo 15.30: Montenegro 71-91 Liettua
E-lohko
# | Joukkue | O | V | H | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saksa | 3 | 3 | 0 | 267-220 | 6 |
2 | Australia | 3 | 2 | 1 | 289-246 | 5 |
3 | Japani | 3 | 1 | 2 | 250-278 | 4 |
4 | Suomi | 3 | 0 | 3 | 235-297 | 3 |
Saksa ja Australia yläkaavion jatkolohkoon, Japani ja Suomi alakaavion jatkolohkoon.
E-lohkon ottelut
25.8. klo 11.00: Suomi 72-98 Australia
25.8. klo 15.10: Saksa 81-63 Japani
27.8. klo 11.30: Australia 82-85 Saksa
27.8. klo 15.10: Japani 98-88 Suomi
29.8. klo 10.30: Saksa 101-75 Suomi
29.8. klo 14.10: Australia 109-89 Japani
F-lohko
# | Joukkue | O | V | H | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovenia | 3 | 3 | 0 | 280-229 | 6 |
2 | Georgia | 3 | 2 | 1 | 222-207 | 5 |
3 | Kap Verde | 3 | 1 | 2 | 218-252 | 4 |
4 | Venezuela | 3 | 0 | 3 | 219-251 | 3 |
Slovenia ja Georgia yläkaavion jatkolohkoon, Kap Verde ja Venezuela alakaavion jatkolohkoon.
F-lohkon ottelut
26.8. klo 11.00: Kap Verde 60-85 Georgia
26.8. klo 14.30: Slovenia 100-85 Venezuela
28.8. klo 11.00: Venezuela 75-81 Kap Verde
28.8. klo 14.30: Georgia 67-88 Slovenia
30.8. klo 11.00: Georgia 70-59 Venezuela
30.8. klo 14.30: Slovenia 92-77 Kap Verde
G-lohko
# | Joukkue | O | V | H | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanja | 3 | 3 | 0 | 275-207 | 6 |
2 | Brasilia | 3 | 2 | 1 | 267-232 | 5 |
3 | Norsunluurannikko | 3 | 1 | 2 | 212-252 | 4 |
4 | Iran | 3 | 0 | 3 | 193-256 | 3 |
Espanja ja Brasilia yläkaavion jatkolohkoon, Norsunluurannikko ja Iran alakaavion jatkolohkoon.
G-lohkon ottelut
26.8. klo 12.45: Iran 59-100 Brasilia
26.8. klo 16.30: Espanja 94-64 Norsunluurannikko
28.8. klo 12.45: Norsunluurannikko 71-69 Iran
28.8. klo 16.30: Brasilia 78-96 Espanja
30.8. klo 12.45: Norsunluurannikko 77-89 Brasilia
30.8. klo 16.30: Iran 65-85 Espanja
H-lohko
# | Joukkue | O | V | H | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | 3 | 3 | 0 | 324-213 | 6 |
2 | Latvia | 3 | 2 | 1 | 272-257 | 5 |
3 | Ranska | 3 | 1 | 2 | 236-262 | 4 |
4 | Libanon | 3 | 0 | 3 | 222-322 | 3 |
Kanada ja Latvia yläkaavion jatkolohkoon, Ranska ja Libanon alakaavion jatkolohkoon.
H-lohkon ottelut
25.8. klo 12.15: Latvia 109 – 70 Libanon
25.8. klo 16.30: Kanada 95-65 Ranska
27.8. klo 12.45: Libanon 73-128 Kanada
27.8. klo 16.30: Ranska 86-88 Latvia
29.8. klo 12.45: Libanon 79-85 Ranska
29.8. klo 16.30: Kanada 101-75 Latvia
MM-kisat 2023: Jatkolohkovaihe
I-lohko
# | Joukkue | O | V | H | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | 5 | 4 | 1 | 404-370 | 9 |
2 | Serbia | 5 | 4 | 1 | 502-380 | 9 |
3 | Puerto Rico | 5 | 3 | 2 | 444-449 | 8 |
4 | Dominikaaninen tasavalta | 5 | 3 | 2 | 425-444 | 8 |
I-lohkon ottelut
1.9. klo 11.00: Serbia 76-78 Italia
1.9. klo 15.00: Dominikaaninen tasavalta 97-102 Puerto Rico
3.9. klo 11.00: Italia 73-57 Puerto Rico
3.9. klo 15.00: Dominikaaninen tasavalta 79-112 Serbia
J-lohko
# | Joukkue | O | V | H | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liettua | 5 | 5 | 0 | 482-375 | 10 |
2 | USA | 5 | 4 | 1 | 507-398 | 9 |
3 | Montenegro | 5 | 3 | 2 | 397-390 | 8 |
4 | Kreikka | 5 | 2 | 3 | 392-419 | 7 |
J-lohkon ottelut
1.9. klo 11.40: USA 85-73 Montenegro
1.9. klo 15.40: Liettua 92-67 Kreikka
3.9. klo 11.40: Kreikka 69-73 Montenegro
3.9. klo 15.40: USA 104-110 Liettua
K-lohko
# | Joukkue | O | V | H | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saksa | 5 | 5 | 0 | 467-364 | 10 |
2 | Slovenia | 5 | 4 | 1 | 442-409 | 9 |
3 | Australia | 5 | 3 | 2 | 469-421 | 8 |
4 | Georgia | 5 | 2 | 3 | 379-407 | 7 |
K-lohkon ottelut
1.9. klo 11.30: Saksa 100-73 Georgia
1.9. klo 15.10: Slovenia 91-80 Australia
3.9. klo 10.30: Australia 100-84 Georgia
3.9. klo 14.10: Saksa 100-71 Slovenia
L-lohko
# | Joukkue | O | V | H | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | 5 | 4 | 1 | 477-367 | 9 |
2 | Latvia | 5 | 4 | 1 | 450-410 | 9 |
3 | Espanja | 5 | 3 | 2 | 429-369 | 8 |
4 | Brasilia | 5 | 3 | 2 | 420-401 | 8 |
L-lohkon ottelut
1.9. klo 12.45: Espanja 69-74 Latvia
1.9. klo 16.30: Kanada 65-69 Brasilia
3.9. klo 12.45: Brasilia 84-104 Latvia
3.9. klo 16.30: Espanja 85-88 Kanada
Koripallon MM 2023: Sijoituslohkot (sijat 17-32)
M-lohko
# | Joukkue | O | V | H | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etelä-Sudan | 5 | 3 | 2 | 456-431 | 8 |
2 | Filippiinit | 5 | 1 | 4 | 398-419 | 6 |
3 | Angola | 5 | 1 | 4 | 368-410 | 6 |
4 | Kiina | 5 | 1 | 4 | 379-473 | 6 |
M-lohkon ottelut
31.8. klo 11.00: Angola 76-83 Kiina
31.8. klo 15.00: Etelä-Sudan 87-68 Filippiinit
2.9. klo 11.00: Angola 78-101 Etelä-Sudan
2.9. klo 15.00: Filippiinit 96-75 Kiina
N-lohko
# | Joukkue | O | V | H | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egypti | 5 | 2 | 3 | 412-411 | 7 |
2 | Uusi-Seelanti | 5 | 2 | 3 | 429-463 | 7 |
3 | Meksiko | 5 | 2 | 3 | 410-467 | 7 |
4 | Jordania | 5 | 0 | 5 | 369-475 | 5 |
N-lohkon ottelut
31.8. klo 11.45: Uusi-Seelanti 100-108 Meksiko
31.8. klo 15.30: Egypti 85-69 Jordania
2.9. klo 11.45: Uusi-Seelanti 88-86 Egypti
2.9. klo 15.30: Jordania 80-93 Meksiko
O-lohko
# | Joukkue | O | V | H | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japani | 5 | 3 | 2 | 416-426 | 8 |
2 | Suomi | 5 | 2 | 3 | 425-449 | 7 |
3 | Kap Verde | 5 | 1 | 4 | 366-432 | 6 |
4 | Venezuela | 5 | 0 | 5 | 371-427 | 5 |
O-lohkon ottelut
31.8. klo 10.30: Kap Verde 77-100 Suomi
31.8. klo 14.10: Japani 86-77 Venezuela
2.9. klo 10.30: Suomi 90-75 Venezuela
2.9. klo 14.10: Japani 80-71 Kap Verde
P-lohko
# | Joukkue | O | V | H | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ranska | 5 | 3 | 2 | 405-394 | 8 |
2 | Libanon | 5 | 2 | 3 | 397-479 | 7 |
3 | Norsunluurannikko | 5 | 1 | 4 | 373-433 | 6 |
4 | Iran | 5 | 0 | 5 | 321-419 | 5 |
P-lohkon ottelut
31.8. klo 12.45: Norsunluurannikko 84-94 Libanon
31.8. klo 16.30: Ranska 82-55 Iran
2.9. klo 12.45: Norsunluurannikko 77-87 Ranska
2.9. klo 16.30: Iran 73-81 Libanon
MM-kisat 2023: Pudotuspelit
Puolivälierät
5.9. klo 11.45: Liettua 68-87 Serbia
5.9. klo 15.40: Italia 63-100 USA
6.9. klo 11.45: Saksa 81-79 Latvia
6.9. klo 15.40: Kanada 100-89 Slovenia
Välierät
8.9. klo 11.45: Serbia 95-86 Kanada
8.9. klo 15.40: USA 111-113 Saksa
Pronssiottelu
10.9. klo 11.30: USA 118-127 ja. Kanada
Loppuottelu
10.9. klo 15.40: Saksa 83-77 Serbia
Sijoitusottelut, sijat 5-8
7.9. klo 11.45: Italia 82-87 Latvia
7.9. klo 15.30: Liettua 100-84 Slovenia
Sijoitusottelu, sija 5
9.9. klo 15.30: Latvia 98-63 Liettua
Sijoitusottelu, sija 7
9.9. klo 11.45: Italia 85-89 Slovenia
MM-kisat 2023: Susijengi
Susijengillä on kisoissa 12 pelaajaa. Heistä yhdeksän oli mukana viime vuoden EM-kisoissa, joissa Suomi sijoittui seitsemänneksi: Miro Little, Sasu Salin, Henri Kantonen, Mikael Jantunen, Elias Valtonen, Alexander Madsen, Edon Maxhuni, Lauri Markkanen ja Ilari Seppälä.
Arvokisojen ensikertalaisia joukkueessa on kolme: Alex Murphy, Olivier Nkamhoua ja Jacob Grandison.
# | Nimi | Pituus | Syntynyt | Seura |
---|---|---|---|---|
1 | Miro Little | 194 cm | 2004 | Baylor (NCAA) |
5 | Alex Murphy | 206 cm | 1993 | Estudiantes (ESP) |
9 | Sasu Salin | 191 cm | 1991 | Lenovo Tenerife (ESP) |
13 | Olivier Nkamhoua | 203 cm | 2000 | Michigan (NCAA) |
14 | Henri Kantonen | 198 cm | 1997 | ilman seuraa |
18 | Mikael Jantunen | 204 cm | 2000 | Paris Basketball (FRA) |
19 | Elias Valtonen | 200 cm | 1999 | BAXI Manresa (ESP) |
20 | Alexander Madsen | 208 cm | 1995 | ilman seuraa |
21 | Edon Maxhuni | 188 cm | 1998 | ilman seuraa |
23 | Lauri Markkanen | 213 cm | 1997 | Utah Jazz (NBA) |
34 | Jacob Grandison | 198 cm | 1998 | ilman seuraa |
35 | Ilari Seppälä | 188 cm | 1993 | Saint-Chamond (FRA) |
Lähde: Basket.fi
MM-kisat 2023: Televisiointi
Nelonen ja suoratoistopalvelu Ruutu näyttävät koriksen MM-kisat. Susijengin kaikki ottelut näkyvät niin Nelosella kuin Ruutu+:ssa. Kaikkia Susijengin otteluita alustetaan studiolähetyksellä, ja pelit selostaa Kristian Palotie.
Ruutu+ näyttää kisojen aikana kaiken kaikkiaan yli 30 ottelua. Puolivälieristä lähtien näytetään kaikki pelit. Nelosella näkyy Susijengin otteluiden lisäksi turnauksen finaali.